Skrējiens pa Ilūkstes pilsētas ielām 2019
REZULTĀTI
Bērnu ielu skrējiena rezultāti
Vieta | vārds | uzvārds | Nr | Rezultāts |
Meitenes 2008. – 2009. g. dz. 500 m | ||||
1 | Estere | Fjodorova | 7 | 1:45 |
2 | Kate | Seile | 57 | 1:54 |
Meitenes 2006. – 2007. g. dz. 1000 m | ||||
1 | Alberta | Zeltiņa | 44 | 3:43 |
2 | Elīna | Gerasimova | 68 | 3:54 |
3 | Darja | Isajeva | 19 | 5:03 |
4 | Adriandna | Isajeva | 2 | 5:13 |
5 | Monta | Glumāne | 76 | 5:20 |
Meitenes 2004. – 2005. g. dz. 1500 m | ||||
1 | Laura | Dūna | 5 | 6:01 |
2 | Elvita | Bērziņa | 41 | 7:06 |
Meitenes 2010. – 2011. g. dz. 500 m | ||||
1 | Ligija | Čamāne | 66 | 2:10 |
2 | Felicita | Jerofejeva | 8 | 2:10 |
3 | Jana | Besprozvannaja | 33 | 2:17 |
4 | Paula | Kraševska | 55 | 2:36 |
5 | Tabita | Čamāne | 13 | 2:41 |
6 | Magdalīna | Čamāne | 48 | 3:06 |
7 | Selīna | Jerofejeva | 1 | 3:07 |
Zēni 2008. – 2010. g.dz. 500 m | ||||
1 | Maigurs | Bleive | 65 | 1:47 |
2 | Roberts | Zeltiņš | 56 | 1:50 |
3 | Toms | Kaļiņins | 29 | 1:54 |
4 | Nils | Fokins | 46 | 2:01 |
6 | Mārtiņš | Motivāns | 82 | 2:17 |
6 | Jāzeps | Čamāns | 73 | 2:20 |
Zēni 2006. – 2007. g.dz. 1000 m | ||||
1 | Mairis | Miķelans | 60 | 4:05 |
2 | Dāniels | Romanovskis | 94 | 4:07 |
3 | Raimonds | Salna | 27 | 4:55 |
Zēni 2004. – 2005. g.dz. 1500 m | ||||
1 | Raitis | Polukejevs | 69 | 5:20 |
Zēni 2010. – 2011. g.dz. 500 m | ||||
1 | Olafs | Zībergs | 72 | 2:21 |
2 | Bernards | Čamāns | 31 | 2:23 |
Pieaugušo ielu skrējiena rezultāti
Vieta | Rezultāts | vārds | uzvārds | Nr | adrese | |
Jaunietes 2002.-2003. g.dz. 2 km |
||||||
1 | 0:09:58 | Jeļena | Ņikiforova | 119 | Daugavpils | |
2 | 0:11:47 | Jeļena | Gerasimova | 105 | Daugavpils | |
Juniores 2000.-2001. g dz. 2 km |
||||||
1 | 0:09:10 | Anita | Purvinska | 124 | Pilskalne | |
Sievietes 1990.-1999. g dz. 6 km |
||||||
1 | 0:23:48 | Kristīne | Jevsejeva | 27 | Medumi | |
2 | 0:33:07 | Inese | Dzalbe | 41 | Ilūkste | |
Sievietes 1989.-1968. g dz. 4 km |
||||||
1 | 0:16:18 | Ineta | Jerofejeva | 201 | Jēkabpils | |
2 | 0:16:57 | Natālija | Krupina | 221 | Preiļi | |
3 | 0:23:26 | Inga | Zeltiņa | 213 | Bebrene | |
Sievietes 1969. g dz. un vecākas 2 km |
||||||
1 | 0:08:18 | Žanete | Leimane | 107 | Smiltene | |
2 | 0:08:18 | Elita | Zālīte | 108 | Smiltene | |
3 | 0:09:50 | Elita | Kaļiņina | 122 | Ilūkste | |
4 | 0:11:58 | Alla | Cirse | 100 | Daugavpils | |
5 | 0:13:52 | Anita | Purvinska | 103 | Ilūkste | |
Jaunieši 2002.-2003. g.dz. 2 km |
||||||
1 | 0:06:28 | Mārtiņš | Pleišners | 114 | Dviete | |
2 | 0:07:10 | Vjačeslavs | Krupins | 109 | Preiļu BJSS | |
3 | 0:08:32 | 1 | Emīls | Linards | 115 | Ilūkste |
4 | 0:08:32 | 2 | Jurijs | Plečkens | 118 | Daugavpils |
Juniori 2000.-2001. g.dz. 2 km |
||||||
1 | 0:06:37 | Vladislavs | Suvorovs | 131 | Daugavpils | |
2 | 0:11:47 | Ēriks | Nazarovs | 104 | Daugavpils | |
Vīrieši 1990.-1999. g.dz. 6 km |
||||||
1 | 0:21:43 | Santis | Setkovskis | 20 | SSK Bebra | |
2 | 0:23:48 | Arnis | Kaļiņins | 111 | Doļnaja | |
Vīrieši 1989.-1968. g.dz. 4 km |
||||||
1 | 0:13:37 | Jānis | Jerofejevs | 206 | Jēkabpils | |
2 | 0:13:53 | Kaspars | Kravalis | 200 | Pļaviņas | |
3 | 0:15:16 | Andrejs | Zaicevs | 223 | Daugavpils | |
4 | 0:15:36 | Eduards | Lihoveckis | 216 | Kazimirišķi | |
5 | 0:15:42 | Ervīns | Mukāns | 210 | 36.KAB | |
6 | 0:18:43 | Uladzimirs | Shudlovskis | 224 | Daugavpils | |
7 | 0:21:26 | Andrejs | Zarovskis | 228 | Daugavpils | |
8 | 0:21:40 | Sergejs | Krupeņko | 225 | Daugavpils | |
9 | 0:21:54 | Māris | Kaļiņins | 234 | Ilūkste | |
10 | 0:22:18 | Sergejs | Volčkevičs | 222 | Daugavpils | |
Vīrieši 1969. g.dz. un vecāki 2 km |
||||||
1 | 0:07:52 | Viktors | Cirsis | 120 | Daugavpils | |
2 | 0:08:47 | Edmunds | Setkovskis | 117 | Bebrene | |
3 | 0:13:52 | Romāns | Saušs | 116 | Vabole |
Ģimeņu ielu skrējiena dalībnieki
Vārds | Uzvārds | Nr. | Adrese |
Līga | Fjodorovi | 303 | Ilūkste |
Estere | |||
Zane | |||
Linda | |||
Ritvars | |||
Nils | Fokini | 323 | Ilūkste |
Patriks | |||
Agita | |||
Agris | Zeltiņi | 309 | Ilūkste |
Roberts | |||
Alberts | |||
Inga | |||
Alberta | |||
Jāzeps | Čamāni | 301 | Ilūkste |
Bernards | |||
Ligija | |||
Magdalēna | |||
Tabita | |||
Natālija | Besprozvannaji | 314 | Ilūkste |
Jana | |||
Juris | |||
Adriandna | Isajevi | 332 | Ilūkste |
Darja | |||
Zane | Zībergi | 312 | Ilūkste |
Olafs | |||
Jēkabs | |||
Lauma | Ozoliņi | 306 | Ilūkste |
Elza | |||
Valters | |||
Kristaps | |||
Liene | Kūliņa | 324 | Ilūkste |
Armands | Ruzinskis | ||
Elita | Kaļiņini | 327 | Ilūkste |
Māris | |||
Toms | |||
Felicita | Jerofejevi | 313 | Jēkabpils |
Selīna | |||
Ineta | |||
Jānis | |||
Anita | Purvinski | 319 | Pilskalne |
Līga | |||
Kārlis | Linardi | 325 | Ilūkste |
Emīls | |||
Kristiāna | |||
Laura | |||
Ilona | |||
Elīna | Palkeviči | 320 | Ilūkste |
Ainārs | |||
Armands | |||
Amanda | |||
Pāvels | Macijevski | 331 | Šēdere |
Armands |
Veselības ielu skrējiena dalībnieki
Vārds | Uzvārds |
Alberta | Zeltiņa |
Elīna | Gerasimova |
Estere | Fjodorova |
Kate | Seile |
Dāniels | Romanovskis |
Toms | Kalinins |
Laura | Linarde |
Laura | Dūna |