Ilūkstes novada skolēnu sacensību vieglatlētikā
„Vidusskolas kauss” un „Jauno vieglatlētu kauss
2018.g. 02. maijā Ilūkstē
Šķēpa mešana jaunieši 700g. (1999-2001.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Skola | Dz. g. | 1 | 2 | 3 | 4 | Rez. | Punkti | 
| 1. | Daukste Kalvis | Bebrenes VPV | 1999 | x | 35,60 | 45,19 | 36,22 | 45,19 | 20 | 
| 2. | Kozlovskis Erlands | Bebrenes VPV | 1999 | 39,40 | 40,50 | 39,81 | 42,74 | 42,74 | 17 | 
| 3. | Vasiljevs Ņiķita | Sadraudz. v-sk. | 2001 | 28,79 | 24,00 | 26,16 | 21,40 | 28,79 | 15 | 
| 4. | Raups Aleksejs | Ilūkstes 1.v-sk. | 2001 | 25,00 | 28,20 | 25,83 | 27,40 | 28,20 | 13 | 
| 5. | Ivanovs Jevģēnijs | Ilūkstes 1.v-sk. | 1999 | 22,43 | x | x | x | 22,43 | 12 | 
Šķēpa mešana jaunietes 500g. (1999-2001.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Skola | Dz. g. | 1 | 2 | 3 | 4 | Rez. | Punkti | 
| 1. | Ostrovska Simona | Bebrenes VPV | 2000 | 20,59 | 26,25 | 24,76 | 23,81 | 26,25 | 20 | 
| 2. | Daukste Ilona | Bebrenes VPV | 2000 | 21,78 | 21,40 | 23,35 | 24,15 | 24,15 | 17 | 
| 3. | Jelinska Annemarija | Sadraudz. v-sk. | 1999 | 16,33 | 19,31 | 15,64 | 15,85 | 19,31 | 15 | 
| 4. | Kārkliņa Karina | Sadraudz. v-sk. | 1999 | 15,00 | 12,86 | 15,30 | 15,40 | 15,40 | 13 | 
Šķēpa mešana zēni 600g. (2002.-04.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Skola | Dz. g. | 1 | 2 | 3 | 4 | Rez. | Punkti | 
| 1. | Rimovičs Armands | Ilūkstes 1.v-sk. | 2002 | 28,29 | 30,86 | 29,50 | 29,43 | 30,86 | 20 | 
| 2. | Fjodorovs Artis | Ilūkstes 1.v-sk. | 2002 | 27,63 | 28,71 | 29,94 | x | 29,94 | 17 | 
| 3. | Sudņiks Aleksandrs | Sadraudz. v-sk. | 2003 | 19,40 | 17,34 | 19,42 | 18,24 | 19,42 | 15 | 
| Vasiļevskis Viesturs | Bebrenes VPV | 2002 | x | x | x | x | Bez r. | ||
| Suitiņš Rolands | Ilūkstes 1.v-sk. | 2002 | x | x | x | x | Bez r. | 
Šķēpa mešana meitenes 400g. (2002.-04.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Skola | Dz. g. | 1 | 2 | 3 | 4 | Rez. | Punkti | 
| 1. | Sudnika Jelizaveta | Sadraudz. v-sk. | 2002 | x | 18,66 | 12,49 | 14,67 | 18,66 | 20 | 
| 2. | Miķelāne Everita | Sadraudz. v-sk. | 2002 | x | x | 10,41 | x | 10,41 | 17 | 
| ā.k. | Juško Linda | Sadraudz. v-sk. | 2002 | 28,38 | 27,92 | 28,92 | 26,29 | 28,92 | 
Sacensību galvenais tiesnesis: Sergejs Petrakovs
Sacensību galvenā sekretāre: Aļona Romanova
Stafete 4x100m jaunieši (1999.-2001.g.dz.)
| Vieta | Komanda | Rezultāts | Punkti | |
| 1. | Ilūkstes 1. v-sk. | Ivanovs Jevģēnijs | 47,2 | 20 | 
| Elerts Kārlis | ||||
| Miders Regnārs | ||||
| Ancāns Elvis | ||||
| 2. | Bebrenes VPV | Volkovs Jevģēnijs | 51,8 | 17 | 
| Gaidamovičs Emīls | ||||
| Dūna Aivis | ||||
| Setkovskis Santis | ||||
| 3. | Sadraudzības v-sk. | Jegorovs Dmitrijs | 53,4 | 15 | 
| Aksjuta Jānis | ||||
| Jakovļevs Maksims | ||||
| Mitrofanovs Ivans | ||||
Stafete 4x100m jaunietes (1999.-2001.g.dz.)
| Vieta | Komanda | Rezultāts | Punkti | |
| 2. | Bebrenes VPV | Vitkovska Sanita | 59,7 | 20 | 
| Ostrovska Simona | ||||
| Upīte Anete | ||||
| Daukste Ilona | ||||
| 3. | Ilūkstes 1. v-sk. | Kūliņa Evita | 1:00,2 | 17 | 
| Purvinska Anita | ||||
| Barišņikova Aleksandra | ||||
| Šablinska Madara | ||||
| 3. | Sadraudzības v-sk. | Toloka Daniela | 1:01,7 | 15 | 
| Kārkliņa Karina | ||||
| Denisenko Diāna | ||||
| Mašņuka Amastasija | ||||
Stafete 4x100m zēni (2002.-04.g.dz.)
| Vieta | Komanda | Rezultāts | Punkti | |
| 1. | Ilūkstes 1. v-sk. | Rimovičs Armands | 51,3 | 20 | 
| Vaņins Ingus | ||||
| Linards Emīls | ||||
| Gints Šeršņovs | ||||
| 2. | Bebrenes VPV | Plešners Mārtiņš | 51,4 | 17 | 
| Upītis Alekss Ēriks | ||||
| Vaitkevičs Jānis | ||||
| Vasiļevskis Armands | ||||
| 3. | Sadraudzības v-sk. | Rummo Edgars | 53,1 | 15 | 
| Jeberza Ruslans | ||||
| Prokudins Daniels | ||||
| Dogžents Agris | ||||
Stafete 4x100m meitenes (2002.-04.g.dz.)
| Vieta | Komanda | Rezultāts | Punkti | |
| 1. | Sadraudzības v-sk. | Juško Linda | 1:00,6 | 20 | 
| Petrovska Marija | ||||
| Aleksandrova Kristina | ||||
| Miķelāne Everita | ||||
| 2. | Ilūkstes 1. v-sk. | Ivanova Vita | 1:03,7 | 17 | 
| Tretjuka Egija | ||||
| Ķīse Katrīna | ||||
| Lučina Darja | ||||
Sacensību galvenais tiesnesis: Sergejs Petrakovs
Sacensību galvenā sekretāre: Aļona Romanova
Lodes grūšana jaunieši 5 kg. (1999.-2001.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Skola | Dz. g. | 1 | 2 | 3 | 4 | Rez. | Punkti | 
| 1. | Daukste Kalvis | Bebrenes VPV | 1999 | x | 11,22 | 12,41 | 12,12 | 12,41 | 20 | 
| 2. | Elerts Kārlis | Ilūkstes 1.vsk. | 1999 | 10,15 | 9,98 | 10,39 | 10,18 | 10,39 | 17 | 
| 3. | Ivanovs Jevģēnijs | Ilūkstes 1.vsk. | 1999 | x | x | 10,39 | 9,93 | 10,39 | ind. | 
| 4. | Vasiļjevs Ainārs | Sadraudz. vsk. | 2000 | 9,31 | 9.87 | 10,29 | 10,18 | 10,29 | 15 | 
| 5. | Eihmanis Aivars | Sadraudz. vsk. | 2001 | x | 10,12 | 9,20 | 9,96 | 10,12 | ind. | 
| 6. | Kozlovskis Erlands | Bebrenes VPV | 1999 | 8,92 | 7,64 | 10,06 | x | 10,06 | 13 | 
| 7. | Jegorovs Dmitrijs | Sadraudz. vsk. | 2001 | 10,03 | 9,82 | 9,71 | 9,79 | 10,03 | 12 | 
| 8. | Eihmanis Guntars | Sadraudz. vsk. | 1999 | 9,53 | 9,69 | x | 9,79 | 9,79 | ind. | 
| 9. | Macijevskis Armands | Ilūkstes 1.vsk. | 2001 | 7,49 | 7,70 | 8,15 | 8,75 | 8,75 | 11 | 
| 10. | Raups Aleksejs | Ilūkstes 1.vsk. | 2001 | 8,14 | 7,69 | 8,67 | 8,66 | 8,67 | ind. | 
Lodes grūšana jaunietes 3 kg. (1999.-2001.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Skola | Dz. g. | 1 | 2 | 3 | 4 | Rez. | Punkti | 
| 1. | Jelinska Annemarija | Sadraudz. vsk. | 1999 | 6,81 | 7,10 | 7,94 | 8,29 | 8,29 | 20 | 
| 2. | Kolosovska Justīne | Bebrenes VPV | 1999 | x | x | x | 8,24 | 8,24 | 17 | 
| 3. | Daukste Ilona | Bebrenes VPV | 2000 | 7,74 | 7,67 | 7,48 | 7,87 | 7,87 | 15 | 
| 4. | Šablinska Madara | Ilūkstes 1.vsk. | 1999 | 6,83 | 6,89 | 7,78 | 7,30 | 7,78 | 13 | 
| 5. | Mašņuka Anastasija | Sadraudz. vsk | 2000 | 6,37 | 6,55 | 6,26 | 6,08 | 6,55 | 12 | 
Lodes grūšana zēni 4 kg. (2002.-04.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Skola | Dz. g. | 1 | 2 | 3 | 4 | Rez. | Punkti | 
| 1. | Kokāns Juris | Subates p-sk. | 2004 | 9,13 | 8,99 | x | 9,10 | 9,13 | ind. | 
| 2. | Suitiņš Rolands | Ilūkstes 1.vsk. | 2002 | 8,15 | 8,57 | 8,58 | 8,95 | 8,95 | 20 | 
| 3. | Sudniks Aleksandrs | Sadraudz. vsk. | 2004 | 8,83 | 8,90 | 8,62 | 8,29 | 8,90 | 17 | 
| 4. | Vasiļevskis Viesturs | Bebrenes VPV | 2002 | x | 8,60 | 8,17 | 8,18 | 8,60 | 15 | 
| 5. | Vasiļevskis Armands | Bebrenes VPV | 2003 | x | 6,86 | 7,28 | 7,63 | 7,63 | 13 | 
| 6. | Rummo Edgars | Sadraudz. vsk. | 2002 | x | 6,09 | 5,09 | 4,95 | 6,09 | 12 | 
Lodes grūšana meitenes 3 kg. (2002.-04.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Skola | Dz. g. | 1 | 2 | 3 | 4 | Rez. | Punkti | 
| 1. | Juško Linda | Sadraudz. vsk. | 2002 | 8,76 | x | x | 8,74 | 8,76 | 20 | 
| 2. | Sudnika Jelizaveta | Sadraudz. vsk | 2002 | 8,09 | 8,43 | 8,39 | 8,15 | 8,43 | 17 | 
| 3. | Ivanova Vita | Ilūkstes 1.vsk. | 2003 | 6,73 | 6,79 | x | x | 6,79 | 15 | 
| ā.k | Miļukina Svetlana | Eglaines p-sk. | 2005 | x | 6,52 | 6,64 | 7,20 | 7,20 | 
Sacensību galvenais tiesnesis: Sergejs Petrakovs
Sacensību galvenā sekretāre: Aļona Romanova
100m jaunieši (1999.-2001.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Dz. gads | Skola | Rezultāts | Punkti | 
| 1. | Ancāns Elvis | 2000 | Ilūkstes 1.v-sk. | 11,3 | 20 | 
| 2. | Elerts Kārlis | 1999 | Ilūkstes 1.v-sk. | 11,7 | 17 | 
| 3. | Miders Regnārs | 2000 | Ilūkstes 1.v-sk. | 12,5 | ind. | 
| 4. | Aksjuta Jānis | 2000 | Sadraudzības v-sk. | 13,5 | ind. | 
| 5. | Dūna Aivis | 2000 | Bebrenes VPV | 13,5 | 15 | 
| 6. | Vasiljevs Ņiķita | 2001 | Sadraudzības v-sk. | 13,6 | 13 | 
| 7. | Mitrofanovs Ivans | 1999 | Sadraudzības v-sk. | 13,6 | 12 | 
| ā.k. | Dembņaks Dainis | 1999 | Ilūkstes 1.v-sk. | 12,2 | 
100m jaunietes (1999.-2001.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Dz. gads | Skola | Rezultāts | Punkti | 
| 1. | Vitkovska Sanita | 1999 | Bebrenes VPV. | 13,0 | 20 | 
| 2. | Kūliņa Evita | 1999 | Ilūkstes 1.v-sk. | 14,2 | 17 | 
| 3. | Toloka Daniela | 2001 | Sadraudzības v-sk. | 14,2 | 15 | 
| 4. | Denisenko Diāna | 1999 | Sadraudzības v-sk. | 14,8 | 13 | 
| 5. | Šuksto Nelda | 1999 | Bebrenes VPV | 14,9 | 12 | 
| 6. | Barišņikova Aleksandra | 1999 | Ilūkstes 1.v-sk. | 14,9 | 11 | 
100m zēni (2002.-04.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Dz. gads | Skola | Rezultāts | Punkti | 
| 1. | Kokāns Juris | 2004 | Subates p-sk. | 12,4 | ind. | 
| 2. | Šeršņovs Gints | 2002 | Ilūkstes 1.v-sk. | 12,5 | 20 | 
| 3. | Rimovičs Armands | 2002 | Ilūkstes 1.v-sk. | 12,9 | 17 | 
| 4. | Rutkovskis Oskars | 2004 | Subates p-sk. | 13,3 | ind. | 
| 5. | Vaitkevičs Jānis | 2003 | Bebrenes VPV | 14,3 | 15 | 
| 6. | Gabrevičs Marks | 2003 | Bebrenes VPV | 15,1 | 13 | 
| ā.k | Jelinskis Andris | 2005 | Sadraudzības v-sk. | 15,2 | 
100m meitenes (2002.-04.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Dz. gads | Skola | Rezultāts | Punkti | 
| 1. | Tretjuka Egija | 2003 | Ilūkstes 1.v-sk. | 14,6 | 20 | 
| 2. | Bērziņa Elvita | 2004 | Eglaines p-sk. | 15,1 | ind. | 
| 3. | Mikelāne Everita | 2002 | Sadraudzības v-sk. | 15,9 | 17 | 
| ā.k. | Juško Linda | 2002 | Sadraudzības v-sk. | 14,3 | |
| ā.k. | Denisenko Faina | 2005 | Eglaines p-sk. | 15,6 | |
| ā.k. | Skrinda Kristiāna | 2005 | Eglaines p-sk. | 14,8 | 
Sacensību galvenais tiesnesis: Sergejs Petrakovs
Sacensību galvenā sekretāre: Aļona Romanova
400m jaunieši (1999.-2001.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Dz. gads | Skola | Rezultāts | Punkti | 
| 1. | Setkovskis Santis | 2001 | Bebrenes VPV | 56,7 | 20 | 
| 2. | Elerts Kārlis | 1999 | Ilūkstes 1.v-sk. | 59,6 | 17 | 
| 3. | Macijevskis Armands | 2001 | Ilūkstes 1.v-sk. | 1:02,9 | 15 | 
| 4. | Gaidomovičs Emīls | 2000 | Bebrenes VPV | 1:08,4 | 13 | 
| 5. | Aksjuta Jānis | 2000 | Sadraudzības v-sk. | 1:12,4 | 12 | 
400m jaunietes (1999.-2001.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Dz. gads | Skola | Rezultāts | Punkti | 
| 1. | Šablinska Madara | 1999 | Ilūkstes 1. v-sk. | 1:12,3 | 20 | 
| 2. | Upīte Anete | 2001 | Bebrenes VPV | 1:16,4 | 17 | 
| 3. | Kolosovska Justīne | 1999 | Bebrenes VPV | 1:19,7 | 15 | 
| 4. | Kārkliņa Karina | 1999 | Sadraudzības v-sk. | 1:21,1 | 13 | 
400m zēni (2002.-04.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Dz. gads | Skola | Rezultāts | Punkti | 
| 1. | Suitiņš Rolands | 2002 | Ilūkstes 1.v-sk. | 1:08,2 | 20 | 
| 2. | Vasiļevskis Armands | 2001 | Bebrenes VPV | 1:09,9 | 17 | 
| 3. | Kļaviņš Uģis | 2003 | Bebrenes VPV | 1:12,3 | 15 | 
| ā.k. | Šeršņovs Gints | 2002 | Ilūkstes 1.v-sk. | 1:06,3 | |
| ā.k. | Rimovičs Armands | 2002 | Ilūkstes 1.v-sk. | 1:06,9 | 
400m meitenes (2002.-04.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Dz. gads | Skola | Rezultāts | Punkti | 
| 1. | Juško Linda | 2002 | Sadraudzības v-sk. | 1:15,5 | 20 | 
| 2. | Ķīse Katrīna | 2002 | Ilūkstes 1.v-sk. | 1:22,8 | 17 | 
| 3. | Lučina Darja | 2002 | Ilūkstes 1.v-sk. | 1:41,2 | 15 | 
| ā.k. | Skrinda Kristiāna | 2005 | Eglaines p-sk. | 1:24,8 | 
Sacensību galvenais tiesnesis: Sergejs Petrakovs
Sacensību galvenā sekretāre: Aļona Romanova
800m jaunietes (1999.-2001.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Dz. gads | Skola | Rezultāts | Punkti | 
| 1. | Vitkovska Sanita | 1999 | Bebrenes VPV | 2:48,6 | 20 | 
| 2. | Purvinska Anita | 2001 | Ilūkstes 1.v-sk. | 3:06,1 | 17 | 
800m meitenes (2002.-04.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Dz. gads | Skola | Rezultāts | Punkti | 
| 1. | Petrovska Marija | 2003 | Sadraudzības v-sk. | 3:26,4 | 20 | 
| 2. | Aleksandrova Kristina | 2003 | Sadraudzības v-sk. | 3:30,4 | 17 | 
Sacensību galvenais tiesnesis: Sergejs Petrakovs
Sacensību galvenā sekretāre: Aļona Romanova
1500m jaunieši (1999.-2001.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Dz. gads | Skola | Rezultāts | Punkti | 
| 1. | Setkovskis Santis | 2001 | Bebrenes VPV | 4:40,9 | 20 | 
| 2. | Ivanovs Jevģēnijs | 1999 | Ilūkstes 1.v-sk. | 5:17,7 | 17 | 
| 3. | Juškevičs Silvestrs | 2001 | Ilūkstes 1.v-sk. | 5:20,8 | 15 | 
| 4. | Mitrofanovs Ivans | 1999 | Sadraudzības v-sk. | 5:26,9 | 13 | 
| 5. | Jakovļevs Maksims | 2001 | Sadraudzības v-sk. | 5:41,2 | 12 | 
| 6. | Volkovs Jevģēnijs | 1999 | Bebrenes VPV | 5:43,9 | 11 | 
1500m zēni (2002.-04.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Dz. gads | Skola | Rezultāts | Punkti | 
| 1. | Plešners Mārtiņš | 2002 | Bebrenes VPV | 4:47,8 | 20 | 
| 2. | Fjodorovs Artis | 2002 | Ilūkstes 1.v-sk. | 5:20,2 | 17 | 
| 3. | Rummo Edgars | 2002 | Sadraudzības v-sk. | 5:47,7 | 15 | 
| 4. | Jeberza Ruslans | 2003 | Sadraudzības v-sk. | 6:09,4 | 13 | 
Sacensību galvenais tiesnesis: Sergejs Petrakovs
Sacensību galvenā sekretāre: Aļona Romanova
Tāllēkšana jaunieši (1999.-2001.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Skola | Dz.g. | 1 | 2 | 3 | 4 | Rez. | Punkti | 
| 1. | Ancāns Elvis | Ilūkstes 1.v-sk. | 2000 | 4,95 | 5,46 | x | 5,09 | 5,46 | 20 | 
| 2. | Miders Regnārs | Ilūkstes 1.v-sk. | 2000 | 4,73 | 4,22 | 5,00 | 4,35 | 5,00 | 17 | 
| 3. | Gaidamovičs Emīls | Bebrenes VPV | 2000 | 4,52 | 4,77 | 4,46 | 4,39 | 4,77 | 15 | 
| 4. | Volkovs Jevģēnijs | Bebrenes VPV | 1999 | 4,59 | 4,76 | 4,62 | 4,27 | 4,76 | 13 | 
| 5. | Aksjuta Jānis | Sadraudzības v-sk. | 2000 | 4,53 | 4,31 | x | x | 4,53 | 12 | 
| 6. | Jakovļevs Maksims | Sadraudzības v-sk. | 2001 | 4,13 | 4,42 | 4,38 | 3,85 | 4,42 | 11 | 
| ā.k. | Ivanovs Jevģēnijs | Ilūkstes 1.v-sk. | 1999 | 5,37 | x | 5,39 | 5,67 | 5,67 | |
| ā.k. | Dembņaks Dainis | Ilūkstes 1.v-sk. | 1999 | 5,48 | 5,37 | x | x | 5,48 | |
| ā.k. | Elerts Kārlis | Ilūkstes 1.v-sk. | 1999 | 3,69 | 4,97 | 4,38 | 5,18 | 5,18 | |
| ā.k. | Jegorovs Dmitrijs | Sadraudzības v-sk. | 2001 | 4,74 | 4,77 | 4,77 | x | 4,77 | 
Tāllēkšana jaunietes (1999.-2001.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Skola | Dz.g. | 1 | 2 | 3 | 4 | Rez. | Punkti | 
| 1. | Toloka Daniela | Sadraudzības v-sk. | 2001 | x | 4,28 | x | x | 4,28 | 20 | 
| 2. | Upīte Anete | Bebrenes VPV | 2001 | 3,85 | 3,90 | 3,98 | 3,96 | 3,98 | 17 | 
| 3. | Ostrovska Simona | Bebrenes VPV | 2000 | 3,78 | 3,86 | 3,96 | x | 3,96 | 15 | 
| 4. | Mašņuka Anastasija | Sadraudzības v-sk. | 2000 | 3,56 | 3,52 | 3,47 | x | 3,56 | 13 | 
Tāllēkšana zēni (2002.-04.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Skola | Dz.g. | 1 | 2 | 3 | 4 | Rez. | Punkti | 
| 1. | Plešners Mārtiņš | Bebrenes VPV | 2002 | 5,23 | x | x | 4,84 | 5,23 | 20 | 
| 2. | Šeršņovs Gints | Ilūkstes 1.v-sk. | 2002 | x | 4,60 | 4,77 | x | 4,77 | 17 | 
| 3. | Kokāns Juris | Subates p-sk. | 2004 | x | 4,28 | x | x | 4,28 | ind. | 
| 4. | Kļaviņš Uģis | Bebrenes VPV | 2003 | 4,06 | 3,88 | 3,51 | 3,60 | 4,06 | 15 | 
| 5. | Jeberza Ruslans | Sadraudzības v-sk. | 2003 | x | 4,05 | x | x | 4,05 | 13 | 
| 6. | Trafimovs Sandis | Ilūkstes 1.v-sk. | 2003 | 3,89 | 3,57 | x | 3,82 | 3,89 | ind. | 
| 7. | Gabrevičs Marks | Bebrenes VPV | 2003 | 3,42 | 3,55 | 3,29 | 3,60 | 3,60 | ind. | 
| ā.k. | Jelinskis Andris | Sadraudzības v-sk. | 2005 | 3,38 | 3,54 | 3,35 | 3,51 | 3,51 | 
Tāllēkšana meitenes (2002.-04.g.dz.)
| Vieta | Uzvārds, vārds | Skola | Dz.g. | 1 | 2 | 3 | 4 | Rez. | Punkti | 
| 1. | Bērziņa Elvita | Eglaines p-sk. | 2004 | 4,23 | 4,14 | 4,00 | 3,66 | 4,23 | ind. | 
| 2. | Juško Linda | Sadraudzības v-sk. | 2002 | x | 4,04 | 3,86 | 3,74 | 4,04 | 20 | 
| 3. | Petrovska Marija | Sadraudzības v-sk. | 2003 | 3,41 | 3,67 | 3,62 | 3,38 | 3,67 | 17 | 
| 4. | Tretjuka Egija | Ilūkstes 1.v-sk. | 2003 | 3,43 | 3,19 | 3,10 | 3,25 | 3,43 | 15 | 
| 5. | Ķīse Katrīna | Ilūkstes 1.v-sk. | 2002 | x | x | 3,31 | 3,40 | 3,40 | 13 | 
| 6. | Aleksandrova Kristina | Sadraudzības v-sk. | 2003 | 2,78 | 2,93 | 3,16 | 2,67 | 3,16 | 12 | 
| 7. | Isajeva Liāna | Eglaines p-sk. | 2004 | x | 2,74 | 2,57 | x | 2,74 | ind. | 
| ā.k. | Miļukina Svetlana | Eglaines p-sk. | 2005 | 3,97 | 3,86 | 3,74 | 3,30 | 3,97 | |
| ā.k. | Skrinda Kristiāna | Eglaines p-sk. | 2005 | 3,63 | x | x | 3,53 | 3,63 | 
Sacensību galvenais tiesnesis: Sergejs Petrakovs
Sacensību galvenā sekretāre: Aļona Romanova
KOMANDU CĪŅAS TABULA ZĒNI
| Vieta | Komanda | 100m | 400m 
 | 1500m | T/l. 
 | Lode 
 | Šķēps | 4x100m | Punkti | 
| 1. | Ilūkstes 1. vidusskola | 20 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 17 | 20 | 188 | 
| 2. | Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola | 15 13 | 17 15 | 20 | 20 15 | 15 13 | 17 | 160 | |
| 3. | Ilūkstes Sadraudzības vidusskola | 15 13 | 13 12 | 17 12 | 15 | 15 | 142 | 
KOMANDU CĪŅAS TABULA MEITENES
| Vieta | Komanda | 100m | 400m 
 | 800m | T/l. 
 | Lode 
 | Šķēps | 4x100m | Punkti | 
| 1. | Ilūkstes Sadraudzības vidusskola | 17 | 20 | 20 17 | 20 13 | 20 17 | 20 17 | 20 | 188 | 
| 2. | Ilūkstes 1. vidusskola | 20 | 17 15 | 17 15 | 15 | 17 | 116 | 
KOMANDU CĪŅAS TABULA JAUNIEŠI
| Vieta | Komanda | 100m | 400m 
 | 1500m | T/l. 
 | Lode 
 | Šķēps | 4x100m | Punkti | 
| 1. | Ilūkstes 1. vidusskola | 20 17 | 17 15 | 17 15 | 20 17 | 17 11 | 13 12 | 20 | 175 | 
| 2. | Ilūkstes Sadraudzības vidusskola | 12 11 | 12 | 13 11 | 12 11 | 17 15 | 15 | 15 | 128 | 
| 3. | Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola | 15 | 20 13 | 20 12 | 15 13 | 20 13 | 20 17 | 17 | 170 | 
KOMANDU CĪŅAS TABULA JAUNIETES
| Vieta | Komanda | 100m | 400m 
 | 800m | T/l. 
 | Lode 
 | Šķēps | 4x100m | Punkti | 
| 1. | Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola | 20 12 | 17 15 | 20 | 17 15 | 17 15 | 20 17 | 20 | 178 | 
| 2. | Ilūkstes Sadraudzības vidusskola | 15 13 | 13 | 20 13 | 20 12 | 15 13 | 15 | 134 | |
| 3. | Ilūkstes 1. vidusskola | 17 11 | 20 | 17 | 13 | 17 | 95 | 
Sacensību galvenais tiesnesis: Sergejs Petrakovs
Sacensību galvenā sekretāre: Aļona Romanova
