Augšdaugavas novada rekordi vieglatlētikā
uz 20.01.2022. g.
Vīrieši
| Disciplīna | Vārds, Uzvārds | Rezultāts | Gads | Vieta |
| 100m | DMITRIJS HADAKOVS | 10,2 | 2000 | DAUGAVPILS |
| 200m | DMITRIJS HADAKOVS | 21,2 | 2000 | DAUGAVPILS |
| 400m | PĒTERIS ĀRENTS
VADIMS AVDEJEVS |
49,3 | 1978
2001 |
PILTENE
PREIĻI |
| 800m | PĒTERIS ĀRENTS | 1:51,0 | 1976 | RĪGA |
| 1500m | ARNOLDS BEINAROVIČS | 3:50,4 | 1977 | RĪGA |
| 3000m | ALEKSANDRS LEITIS | 8:50,2 | 1981 | ILŪKSTE |
| 5000m | ARNOLDS BEINAROVIČS | 14:14,8 | 1977 | TALLINA |
| 10000m | ARNOLDS BEINAROVIČS | 29:24,0 | 1977 | GRODIŅA |
| Pusmaratons | ALEKSANDRS PROŠČENKO | 1.11:38 | 2000 | RĪGA |
| Maratons | LEONĪDS STREKALOVSKIS | 2.23:05 | 1969 | AŠHABADA |
| 110m/b | DMITRIJS HADAKOVS | 15,3 | 1996 | OZOLNIEKI |
| 400m/b | DMITRIJS HADAKOVS | 54,29 | 1998 | KAUŅA |
| 3000m/k | ARNOLDS BEINAROVIČS | 8:47,4 | 1977 | JĒKABPILS |
| Tāllēkšana | EDVĪNS HADAKOVS | 7,43 | 2021 | STARA ZAGORA |
| Augstlēkšana | EMĪLS KUCINS | 2,01 | 2009 | JĒKABPILS |
| Trīssoļlēkšana | EDVĪNS HADAKOVS | 15,16 | 2021 | VALMIERA |
| Kārtslēkšana | JĀNIS MADELĀNS | 3,90 | 1974 | RĪGA |
| Diska mešana | VLADIMIRS STOĻAROVS | 49,36 | 1972 | STUČKA |
| Šķēpa mešana | JURIS DANIĒLS SVOKS | 58,00 | 2020 | PREIĻI |
| Lodes grūšana | VLADIMIRS STOĻAROVS | 15,36 | 1972 | STUČKA |
| Vesera mešana | JĀNIS BRIĢIS | 31,79 | 1960 | ILŪKSTE |
| Desmitcīņa | JĀNIS MADELĀNS | 6395 | 1974 | RĪGA |
| 20 km soļošana | VALDIS MACKEVIČS | 1.35:44 | 1969 | TALSI |
| 50 km soļošana | VALDIS MACKEVIČS | 4.52:51 | 1970 | GULBENE |
| 4x100m stafete | RAIMONDS LIEPA
VADIMS AVDEJEVS VITĀLIJS ŠIMANS DMITRIJS HADAKOVS |
42,74 | 2002 | VENTSPILS
|
| 4x400m stafete | PĒTERIS ĀRENTS
ANATOLIJS PETROVS IGORS KOVIĻČIKS ANDRIS ĶEIVOMEĢIS |
3:23,7 | 1976 | VALMIERA |
Sievietes
| Vārds, Uzvārds | Rezultāts | Gads | Vieta | |
| 100m | MĀRĪTE ĀRENTE | 12,1 | 1977 | RĪGA |
| 200m | MĀRĪTE ĀRENTE | 24,4 | 1977 | TALLINA |
| 400m | MĀRĪTE ĀRENTE | 54,44 | 1977 | MASKAVA |
| 800m | ANITA GAIDELE | 2:15,2 | 1978 | JŪRMALA |
| 1500m | OLGA REPJAHA | 4:49,1 | 1997 | RĪGA |
| 3000m | INESE STELMAKA | 10:39,12 | 2001 | VALMIERA |
| 5000m | ANNA MARIJA PETRAKOVA | 18:41,31 | 2021 | VIĻŅA |
| 10000m | ANNA MARIJA PETRAKOVA | 38:59,78 | 2020 | PILTENE |
| Pusmaratons | INESE STELMAKA | 1.31:06 | 2001 | TALLINA |
| 100m/b | JANA MIKULĀNE | 15,3 | 2002 | DAUGAVPILS |
| 400m/b | ANITA GAIDELE | 1:03,5 | 1979 | DOBELE |
| 3000m/k | ANNA MARIJA PETRAKOVA | 11:32,96 | 2021 | VILJANDI |
| Tāllēkšana | MARINA ANDREJEVA | 5,86 | 2016 | JĒKABPILS |
| Augstlēkšana | TATJANA JUKŠINSKA | 1,65 | 1974 | DAUGAVPILS |
| LORETA VEĻIKA | 1981 | ILŪKSTE | ||
| Trīssoļlēkšana | OLGA IGNATJEVA | 12,25 | 2018 | VIŠĶI |
| Diska mešana | VALENTĪNA ŅEVEROVSKA | 41,30 | 1975 | STUČKA |
| Šķēpa mešana | ZELME DEKSNE | 36,74 | 1961 | RĪGA |
| Lodes grūšana | KRISTA RUTKUPA | 12,33 | 2017 | TERVA |
| Vesera mešana | REGĪNA AŅISJKO | 32,35 | 2016 | VALMIERA |
| Septiņcīņa | LAURA ORLOVSKA | 4136 | 2010 | JĒKABPILS |
| 4x100m stafete | KRISTĪNE ŠŅIKERE
LILIJA VALAINE TATJANA KAĻININA LILIJA GOLMEISTARE |
51,5 | 1973 | VIŠĶI |
| 4x400m stafete | JANA MIKULĀNE
OLGA REPJAHA ILONA MIKULĀNE GAĻINA ZELENKOVA |
4:13,9 | 2000 | AIZPUTE |