Domes sēžu lēmumi un audio ieraksti
| 2017. | ||
| Nr. | Datums | Audio |
| 1 | 26.01. | ![]() |
| 2 ā | 13.02. | ![]() |
| 3 | 23.02. | ![]() |
| 4 ā | 10.03. | ![]() |
| 5 | 30.03. | ![]() |
| 6 | 27.04. | ![]() |
| 7 | 25.05. | ![]() |
| 8 ā | 02.06. | ![]() |
| 9 | 22.06. | ![]() |
| 10 ā | 29.06. | ![]() |
| 11 ā | 27.07. | ![]() |
| 12 | 24.08. | ![]() |
| 13 ā | 04.09. | ![]() |
| 14 | 28.09. | ![]() |
| 15 ā | 09.10. | ![]() |
| 16 | 26.10. | ![]() |
| 2016. | ||
| Nr. | Datums | Audio |
| 1 ā | 14.01. | ![]() |
| 2 | 25.01. | ![]() |
| 3 ā | 15.02. | ![]() |
| 4 | 25.02. | ![]() |
| 5 | 29.03. | ![]() |
| 6 | 28.04. | ![]() |
| 7 ā | 19.05. | ![]() |
| 8 | 26.05. | ![]() |
| 9 | 30.06. | ![]() |
| 10 | 25.08. | ![]() |
| 11 ā | 31.08. | ![]() |
| 12 | 29.09. | ![]() |
| 13 ā | 29.09. | ![]() |
| 14 ā | 17.10. | ![]() |
| 15 | 27.10. | ![]() |
| 16 | 24.11. | ![]() |
| 17 | 05.12. | ![]() |
| 18 | 22.12. | ![]() |
| 2015. | ||
| Nr. | Datums | Audio |
| 1 ā | 09.01. | |
| 2 | 29.01. | |
| 3 ā | 12.02. | |
| 4 | 05.03. | |
| 5 ā | 18.03. | |
| 6 | 26.03. | |
| 7 ā | 07.04. | |
| 8 ā | 10.04. | |
| 9 | 24.04. | |
| 10 ā | 12.05. | |
| 11 | 28.05. | |
| 12 ā | 18.06. | |
| 13 | 26.06. | |
| 14 ā | 09.07. | |
| 15 | 30.07. | |
| 16 ā | 14.08. | |
| 17 | 27.08. | |
| 18 ā | 10.09. | |
| 19 | 24.09. | |
| 20 | 29.10. | ![]() |
| 21 | 26.11. | ![]() |
| 22 | 29.12. | ![]() |
| 2014. | |
| Nr. | Datums |
| 1 ā | 17.01. |
| 2 | 23.01. |
| 3 | 27.02. |
| 4 | 27.03. |
| 5 | 24.04. |
| 6 ā | 20.05. |
| 7 | 29.05. |
| 8 | 26.06. |
| 9 | 31.07. |
| 10 ā | 06.08. |
| 11 | 28.08. |
| 12 | 25.09. |
| 13 ā | 30.09. |
| 14 ā | 13.10. |
| 15 | 24.10. |
| 16 | 30.10. |
| 17 | 27.11. |
| 18 | 22.12. |
| 2013. | |
| Nr. | Datums |
| 1 | 31.01. |
| 2 ā | 19.02. |
| 3 | 28.02. |
| 4 ā | 22.03. |
| 5 | 27.03. |
| 6 ā | 05.04. |
| 7 ā | 17.04. |
| 8 ā | 19.04. |
| 9 | 25.04. |
| 10 ā | 08.05. |
| 11 | 30.05. |
| 12 ā | 17.06. |
| 13 | 19.06. |
| 14 | 26.06. |
| 15 | 25.07. |
| 16 ā | 20.08. |
| 17 | 29.08. |
| 18 | 26.09. |
| 19 ā | 03.10. |
| 20 | 31.10. |
| 21 ā | 08.11. |
| 22 | 28.11. |
| 23 | 27.12. |
| 2012. | |
| Nr. | Datums |
| 1 | 26.01. |
| 2 ā | 10.02. |
| 3 | 23.02. |
| 4 | 29.03. |
| 5 | 26.04. |
| 6 | 31.05. |
| 7 ā | 07.06. |
| 8 | 28.06. |
| 9 | 26.07. |
| 10 ā | 21.08. |
| 11 | 30.08. |
| 12 ā | 12.09. |
| 13 | 27.09. |
| 14 ā | 09.10. |
| 15 | 25.10. |
| 16 | 30.11. |
| 17 ā | 27.12. |
| 18 | 28.12. |
| 2011. | |
| Nr. | Datums |
| 1 | 21.01. |
| 2 | 24.02. |
| 3 | 31.03. |
| 4 ā | 28.04. |
| 5 | 19.04. |
| 6 | 26.05. |
| 7 | 30.06. |
| 8 ā | 07.07. |
| 9 | 28.07. |
| 10 | 24.08. |
| 11 | 29.09. |
| 12 ā | 20.10. |
| 13 | 27.10. |
| 14 | 24.11. |
| 15 ā | 02.12. |
| 16 | 29.12. |
| 2010. | |
| Nr. | Datums |
| 1 | 20.01. |
| 2 | 28.01. |
| 3 ā | 10.02. |
| 4 | 25.02. |
| 5 ā | 16.03. |
| 6 | 25.03. |
| 7 | 29.04. |
| 8 | 27.05. |
| 9 ā | 16.06. |
| 10 | 22.06. |
| 11 | 29.07. |
| 12 | 26.08. |
| 13 | 30.09. |
| 14 | 28.10. |
| 15 | 25.11. |
| 16 | 29.12. |
